信号监控
基于真实行情实时计算 · 每分钟自动刷新
实时监控中
今日信号
50
买入信号
50
卖出信号
0
强信号(≥80)
50
信号类型
| 股票 | 信号 | 触发原因 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 5日涨幅 | 信号强度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688287*ST观典 | 买入 | 涨停板封板 | 1.96 | +20.25% | 6.76% | 0.94 | -70.61% | 95 | K线 |
688805健信超导 | 买入 | 涨停板封板 | 56.92 | +20.01% | 29.90% | 3.55 | +21.13% | 95 | K线 |
301189奥尼电子 | 买入 | 涨停板封板 | 86.39 | +20.00% | 11.91% | 1.61 | +87.80% | 95 | K线 |
688166博瑞医药 | 买入 | 涨停板封板 | 57.66 | +20.00% | 6.73% | 1.99 | +8.18% | 95 | K线 |
301408华人健康 | 买入 | 涨停板封板 | 20.78 | +19.98% | 28.43% | 1.89 | -9.65% | 95 | K线 |
300097智云股份 | 买入 | 涨停板封板 | 9.83 | +17.44% | 20.68% | 4.71 | +38.06% | 95 | K线 |
301017漱玉平民 | 买入 | 涨停板封板 | 16.28 | +15.79% | 14.53% | 2.97 | -7.71% | 95 | K线 |
301248杰创智能 | 买入 | 涨停板封板 | 57.75 | +14.52% | 14.69% | 2.29 | +32.79% | 95 | K线 |
688253英诺特 | 买入 | 涨停板封板 | 43.10 | +14.11% | 4.57% | 4.18 | +15.09% | 95 | K线 |
300051琏升科技 | 买入 | 涨停板封板 | 16.05 | +13.27% | 17.33% | 1.80 | +91.30% | 95 | K线 |
688603天承科技 | 买入 | 涨停板封板 | 98.56 | +13.12% | 22.13% | 1.80 | +15.93% | 95 | K线 |
688618三旺通信 | 买入 | 涨停板封板 | 39.37 | +12.61% | 10.34% | 2.50 | +19.45% | 95 | K线 |
300857协创数据 | 买入 | 涨停板封板 | 280.69 | +12.46% | 11.84% | 2.46 | +47.75% | 95 | K线 |
301631壹连科技 | 买入 | 涨停板封板 | 102.99 | +12.19% | 18.37% | 5.68 | -1.78% | 95 | K线 |
300798锦鸡股份 | 买入 | 涨停板封板 | 11.18 | +11.58% | 19.82% | 2.28 | +44.44% | 95 | K线 |
300444双杰电气 | 买入 | 涨停板封板 | 15.37 | +10.97% | 21.88% | 3.17 | +42.18% | 95 | K线 |
301232飞沃科技 | 买入 | 涨停板封板 | 216.12 | +10.81% | 26.15% | 1.41 | +0.52% | 95 | K线 |
688802沐曦股份-U | 买入 | 涨停板封板 | 679.90 | +10.75% | 25.65% | 2.86 | +9.36% | 95 | K线 |
301055张小泉 | 买入 | 涨停板封板 | 33.00 | +10.22% | 7.57% | 1.07 | +48.51% | 95 | K线 |
000785居然智家 | 买入 | 涨停板封板 | 2.70 | +10.20% | 2.23% | 3.23 | -17.68% | 95 | K线 |
002124天邦食品 | 买入 | 涨停板封板 | 3.14 | +10.18% | 19.74% | 5.17 | +14.18% | 95 | K线 |
002589瑞康医药 | 买入 | 涨停板封板 | 3.59 | +10.12% | 6.88% | 0.70 | +3.16% | 95 | K线 |
600572康恩贝 | 买入 | 涨停板封板 | 4.80 | +10.09% | 8.20% | 5.81 | +5.96% | 95 | K线 |
000788北大医药 | 买入 | 涨停板封板 | 6.77 | +10.08% | 19.40% | 1.19 | +6.28% | 95 | K线 |
002798帝欧水华 | 买入 | 涨停板封板 | 6.67 | +10.07% | 4.23% | 4.01 | +3.73% | 95 | K线 |
605388均瑶健康 | 买入 | 涨停板封板 | 7.33 | +10.06% | 6.58% | 4.72 | -5.17% | 95 | K线 |
600267海正药业 | 买入 | 涨停板封板 | 11.39 | +10.05% | 4.12% | 2.88 | +8.06% | 95 | K线 |
603815交建股份 | 买入 | 涨停板封板 | 6.36 | +10.03% | 3.51% | 2.16 | -18.67% | 95 | K线 |
002361神剑股份 | 买入 | 涨停板封板 | 18.54 | +10.03% | 38.16% | 1.18 | +10.36% | 95 | K线 |
001896豫能控股 | 买入 | 涨停板封板 | 16.57 | +10.03% | 17.45% | 1.89 | +175.71% | 95 | K线 |
002787华源控股 | 买入 | 涨停板封板 | 16.68 | +10.03% | 11.11% | 0.99 | +34.52% | 95 | K线 |
001208华菱线缆 | 买入 | 涨停板封板 | 21.40 | +10.03% | 16.93% | 2.25 | -31.08% | 95 | K线 |
002705新宝股份 | 买入 | 涨停板封板 | 17.34 | +10.03% | 6.15% | 2.41 | +19.42% | 95 | K线 |
605222起帆电缆 | 买入 | 涨停板封板 | 25.80 | +10.02% | 5.71% | 1.40 | +30.50% | 95 | K线 |
603327福蓉科技 | 买入 | 涨停板封板 | 10.54 | +10.02% | 4.62% | 0.97 | -9.14% | 95 | K线 |
600135乐凯胶片 | 买入 | 涨停板封板 | 11.20 | +10.02% | 4.53% | 1.24 | -8.72% | 95 | K线 |
603216梦天家居 | 买入 | 涨停板封板 | 33.17 | +10.02% | 4.98% | 1.40 | -25.96% | 95 | K线 |
002580圣阳股份 | 买入 | 涨停板封板 | 25.27 | +10.01% | 23.86% | 0.79 | +90.43% | 95 | K线 |
603063禾望电气 | 买入 | 涨停板封板 | 38.03 | +10.01% | 14.49% | 1.62 | +14.65% | 95 | K线 |
605366宏柏新材 | 买入 | 涨停板封板 | 13.41 | +10.01% | 5.36% | 1.26 | +107.91% | 95 | K线 |
002297博云新材 | 买入 | 涨停板封板 | 14.62 | +10.01% | 1.71% | 0.62 | +12.46% | 95 | K线 |
603629利通电子 | 买入 | 涨停板封板 | 87.95 | +10.01% | 17.22% | 1.20 | +207.73% | 95 | K线 |
002990盛视科技 | 买入 | 涨停板封板 | 42.11 | +10.01% | 21.89% | 1.82 | +34.15% | 95 | K线 |
605098行动教育 | 买入 | 涨停板封板 | 60.15 | +10.00% | 1.82% | 1.47 | +35.63% | 95 | K线 |
600605汇通能源 | 买入 | 涨停板封板 | 32.33 | +10.00% | 9.16% | 8.67 | +7.66% | 95 | K线 |
603459红板科技 | 买入 | 涨停板封板 | 68.40 | +10.00% | 32.45% | 0.50 | +286.44% | 95 | K线 |
603444吉比特 | 买入 | 涨停板封板 | 393.34 | +10.00% | 5.16% | 1.99 | -17.38% | 95 | K线 |
605289罗曼股份 | 买入 | 涨停板封板 | 126.61 | +10.00% | 5.25% | 0.95 | +69.45% | 95 | K线 |
603950长源东谷 | 买入 | 涨停板封板 | 59.84 | +10.00% | 3.23% | 0.76 | +89.01% | 95 | K线 |
603687大胜达 | 买入 | 涨停板封板 | 18.04 | +10.00% | 3.82% | 0.24 | +66.88% | 95 | K线 |
信号触发规则
买入信号触发条件
- • 涨停板封板(涨幅≥9.5%)
- • 量比≥3且涨幅≥5%(超级放量)
- • 5日涨幅≥15%且20日≥25%(强势趋势)
- • 量比≥2.5且涨幅≥3%且换手≥3%
卖出信号触发条件
- • 跌停板(跌幅≤-9.5%)
- • 量比≥2.5且跌幅≥5%(放量大跌)
- • 5日跌幅≤-15%(短期趋势破位)
关注信号触发条件
- • 量比≥2且换手≥3%且涨跌幅小(蓄势)
- • 5日涨幅≥8%且20日≥15%(中期向好)
⚠️ 信号基于技术面量化指标自动计算,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。