智能选股
实时A股行情 · 量化评分 · 多策略筛选共 5,840 只
选股策略· 数据每分钟自动刷新
行业板块热度(实时)
快递+6.01%
线下药店+6.01%
宠物食品+5.72%
医药商业+4.35%
国际工程+3.93%
医药流通+3.80%
冶钢辅料+2.71%
输变电设备+2.59%
化学制剂+2.42%
化学制药+2.29%
自然景区+2.15%
彩电+2.13%
中药Ⅲ+2.06%
中药Ⅱ+2.06%
原料药+1.96%
医美耗材+1.96%
其他生物制品+1.91%
电工仪器仪表+1.79%
电网设备+1.62%
医药生物+1.55%
最低评分
换手率≥
PE≤
显示 50 只| # | 代码/名称 | 最新价 | 涨跌幅↓ | 换手率↕ | 量比↕ | 5日涨幅↕ | 20日涨幅↕ | 成交额↕ | 市盈率 | 评分 | 信号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688287*ST观典 | 1.96 | +20.25% | 6.76% | 0.94 | -70.61% | -68.08% | 4753万 | 亏损 | 50分 | 涨停板主力进场 | |
| 2 | 688805健信超导 | 56.92 | +20.01% | 29.90% | 3.55 | +21.13% | +35.07% | 5.2亿 | 127.1 | 87分 | 放量突破涨停板 | |
| 3 | 301189奥尼电子 | 86.39 | +20.00% | 11.91% | 1.61 | +87.80% | +98.64% | 11.4亿 | 亏损 | 86分 | 涨停板强势多头 | |
| 4 | 688166博瑞医药 | 57.66 | +20.00% | 6.73% | 1.99 | +8.18% | +17.53% | 15.3亿 | 447.5 | 82分 | 涨停板主力进场 | |
| 5 | 301408华人健康 | 20.78 | +19.98% | 28.43% | 1.89 | -9.65% | +11.96% | 12.7亿 | 39.8 | 72分 | 涨停板主力进场 | |
| 6 | 300097智云股份 | 9.83 | +17.44% | 20.68% | 4.71 | +38.06% | +35.77% | 5.3亿 | 亏损 | 87分 | 放量突破涨停板 | |
| 7 | 301017漱玉平民 | 16.28 | +15.79% | 14.53% | 2.97 | -7.71% | +10.37% | 5.8亿 | 45.4 | 83分 | 放量突破涨停板 | |
| 8 | 301248杰创智能 | 57.75 | +14.52% | 14.69% | 2.29 | +32.79% | +79.46% | 9.1亿 | 292.4 | 90分 | 涨停板强势多头 | |
| 9 | 688253英诺特 | 43.10 | +14.11% | 4.57% | 4.18 | +15.09% | +42.81% | 2.6亿 | 40.4 | 100分 | 放量突破涨停板 | |
| 10 | 300051琏升科技 | 16.05 | +13.27% | 17.33% | 1.80 | +91.30% | +148.84% | 10.0亿 | 亏损 | 79分 | 涨停板强势多头 | |
| 11 | 688603天承科技 | 98.56 | +13.12% | 22.13% | 1.80 | +15.93% | +31.48% | 10.1亿 | 147.0 | 79分 | 涨停板强势多头 | |
| 12 | 688618三旺通信 | 39.37 | +12.61% | 10.34% | 2.50 | +19.45% | +47.67% | 4.5亿 | 118.6 | 90分 | 涨停板强势多头 | |
| 13 | 300857协创数据 | 280.69 | +12.46% | 11.84% | 2.46 | +47.75% | +66.40% | 112.2亿 | 83.4 | 95分 | 涨停板强势多头 | |
| 14 | 301631壹连科技 | 102.99 | +12.19% | 18.37% | 5.68 | -1.78% | -0.54% | 5.6亿 | 31.9 | 76分 | 放量突破涨停板 | |
| 15 | 300798锦鸡股份 | 11.18 | +11.58% | 19.82% | 2.28 | +44.44% | +57.24% | 8.1亿 | 亏损 | 83分 | 涨停板强势多头 | |
| 16 | 300444双杰电气 | 15.37 | +10.97% | 21.88% | 3.17 | +42.18% | +59.61% | 20.3亿 | 66.2 | 92分 | 放量突破涨停板 | |
| 17 | 301232飞沃科技 | 216.12 | +10.81% | 26.15% | 1.41 | +0.52% | +28.36% | 25.2亿 | 429.9 | 67分 | 涨停板主力进场 | |
| 18 | 688802沐曦股份-U | 679.90 | +10.75% | 25.65% | 2.86 | +9.36% | +17.20% | 30.8亿 | 亏损 | 75分 | 放量突破涨停板 | |
| 19 | 301055张小泉 | 33.00 | +10.22% | 7.57% | 1.07 | +48.51% | +68.28% | 3.8亿 | 101.7 | 86分 | 涨停板强势多头 | |
| 20 | 000785居然智家 | 2.70 | +10.20% | 2.23% | 3.23 | -17.68% | -7.53% | 3.5亿 | 亏损 | 70分 | 放量突破涨停板 | |
| 21 | 002124天邦食品 | 3.14 | +10.18% | 19.74% | 5.17 | +14.18% | +14.60% | 12.1亿 | 20.2 | 93分 | 放量突破涨停板 | |
| 22 | 002589瑞康医药 | 3.59 | +10.12% | 6.88% | 0.70 | +3.16% | +11.49% | 3.3亿 | 333.8 | 74分 | 涨停板主力进场 | |
| 23 | 600572康恩贝 | 4.80 | +10.09% | 8.20% | 5.81 | +5.96% | +7.62% | 9.7亿 | 15.6 | 92分 | 放量突破涨停板 | |
| 24 | 000788北大医药 | 6.77 | +10.08% | 19.40% | 1.19 | +6.28% | +13.97% | 7.4亿 | 22.3 | 77分 | 涨停板主力进场 | |
| 25 | 002798帝欧水华 | 6.67 | +10.07% | 4.23% | 4.01 | +3.73% | +16.40% | 1.3亿 | 亏损 | 86分 | 放量突破涨停板 | |
| 26 | 605388均瑶健康 | 7.33 | +10.06% | 6.58% | 4.72 | -5.17% | -1.48% | 2.8亿 | 亏损 | 80分 | 放量突破涨停板 | |
| 27 | 600267海正药业 | 11.39 | +10.05% | 4.12% | 2.88 | +8.06% | +15.17% | 5.5亿 | 25.3 | 96分 | 放量突破涨停板 | |
| 28 | 603815交建股份 | 6.36 | +10.03% | 3.51% | 2.16 | -18.67% | -14.52% | 1.4亿 | 21.5 | 76分 | 涨停板短期弱势 | |
| 29 | 002361神剑股份 | 18.54 | +10.03% | 38.16% | 1.18 | +10.36% | +29.29% | 54.6亿 | 436.1 | 75分 | 涨停板主力进场 | |
| 30 | 001896豫能控股 | 16.57 | +10.03% | 17.45% | 1.89 | +175.71% | +218.65% | 42.2亿 | 64.8 | 84分 | 涨停板强势多头 | |
| 31 | 002787华源控股 | 16.68 | +10.03% | 11.11% | 0.99 | +34.52% | +33.98% | 4.6亿 | 49.3 | 89分 | 涨停板强势多头 | |
| 32 | 001208华菱线缆 | 21.40 | +10.03% | 16.93% | 2.25 | -31.08% | -10.98% | 9.3亿 | 124.0 | 55分 | 涨停板主力进场 | |
| 33 | 002705新宝股份 | 17.34 | +10.03% | 6.15% | 2.41 | +19.42% | +21.60% | 8.3亿 | 14.1 | 100分 | 涨停板强势多头 | |
| 34 | 605222起帆电缆 | 25.80 | +10.02% | 5.71% | 1.40 | +30.50% | +40.29% | 5.9亿 | 35.8 | 93分 | 涨停板强势多头 | |
| 35 | 603327福蓉科技 | 10.54 | +10.02% | 4.62% | 0.97 | -9.14% | -2.95% | 5.0亿 | 101.4 | 68分 | 涨停板高波动 | |
| 36 | 600135乐凯胶片 | 11.20 | +10.02% | 4.53% | 1.24 | -8.72% | +8.53% | 2.7亿 | 亏损 | 68分 | 涨停板高波动 | |
| 37 | 603216梦天家居 | 33.17 | +10.02% | 4.98% | 1.40 | -25.96% | -29.43% | 3.6亿 | 98.4 | 55分 | 涨停板短期弱势 | |
| 38 | 002580圣阳股份 | 25.27 | +10.01% | 23.86% | 0.79 | +90.43% | +103.14% | 27.1亿 | 53.7 | 82分 | 涨停板强势多头 | |
| 39 | 603063禾望电气 | 38.03 | +10.01% | 14.49% | 1.62 | +14.65% | +15.00% | 25.0亿 | 85.3 | 87分 | 涨停板主力进场 | |
| 40 | 605366宏柏新材 | 13.41 | +10.01% | 5.36% | 1.26 | +107.91% | +116.29% | 5.4亿 | 亏损 | 86分 | 涨停板强势多头 | |
| 41 | 002297博云新材 | 14.62 | +10.01% | 1.71% | 0.62 | +12.46% | +22.14% | 1.4亿 | 135.5 | 78分 | 涨停板趋势向上 | |
| 42 | 603629利通电子 | 87.95 | +10.01% | 17.22% | 1.20 | +207.73% | +230.02% | 37.1亿 | 80.1 | 80分 | 涨停板强势多头 | |
| 43 | 002990盛视科技 | 42.11 | +10.01% | 21.89% | 1.82 | +34.15% | +48.75% | 11.9亿 | 129.3 | 79分 | 涨停板强势多头 | |
| 44 | 605098行动教育 | 60.15 | +10.00% | 1.82% | 1.47 | +35.63% | +44.04% | 1.3亿 | 22.4 | 88分 | 涨停板强势多头 | |
| 45 | 600605汇通能源 | 32.33 | +10.00% | 9.16% | 8.67 | +7.66% | +7.77% | 6.0亿 | 276.5 | 82分 | 放量突破涨停板 | |
| 46 | 603459红板科技 | 68.40 | +10.00% | 32.45% | 0.50 | +286.44% | +286.44% | 17.1亿 | 95.5 | 80分 | 涨停板强势多头 | |
| 47 | 603444吉比特 | 393.34 | +10.00% | 5.16% | 1.99 | -17.38% | -7.20% | 14.4亿 | 15.8 | 72分 | 涨停板主力进场 | |
| 48 | 605289罗曼股份 | 126.61 | +10.00% | 5.25% | 0.95 | +69.45% | +92.53% | 7.0亿 | 253.8 | 86分 | 涨停板强势多头 | |
| 49 | 603950长源东谷 | 59.84 | +10.00% | 3.23% | 0.76 | +89.01% | +106.70% | 6.2亿 | 49.9 | 93分 | 涨停板强势多头 | |
| 50 | 603687大胜达 | 18.04 | +10.00% | 3.82% | 0.24 | +66.88% | +89.30% | 3.8亿 | 81.8 | 86分 | 涨停板强势多头 |
第 1 / 117 页,共 5,840 只
量化评分说明
短期动量
今日涨跌幅贡献最高±15分
量价配合
量比>2放量加分,缩量减分
换手率
2%-8%适中区间最优
趋势强度
5日/20日涨幅反映中期趋势
⚠️ 评分基于技术面量化指标,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。